Description
La caractérisation biochimique de la matière organique permet de classer notre produit en termes d’usage agronomique et d’en estimer son potentiel humique, c’est-à-dire la quantité́ d’humus stable restant après sa décomposition dans le sol. InSoil présente un Indice de stabilité́ de la Matière Organique (ISMO) de 69,3%.
Caractérisation Agronomique
Éléments | % MS |
Matières Sèches (MS) | 34,70 |
Azote Total (N) | 4,80 |
Azote Uréique (N) | <1 |
Azote Organique (N) | 4,33 |
Matière Organique (MO) | 74,80 |
Carbone Organique (C) | 42,40 |
Phosphore (P2O5) | 2,48 |
Potassium (K2O) | 4,26 |
Calcium (CaO) | 2,14 |
Magnésium | 0,87 |
Oligos Éléments et ETM
Éléments | mg/kg |
Arsenic (Ar) | <1 |
Cadmium (Cd) | 1,04 |
Chrome (Cr) | 15,80 |
Cuivre (Cu) | 886 |
Mercure (Hg) | 0,21 |
Nickel (Ni) | 13,70 |
Plomb (Pb) | 7,54 |
Sélénium (Se) | <1,50 |
Zinc (Zn) | 280 |
Molybdène (Mo) | 3,75 |
ISMO
Indice ISMO (en% de la MO) |
69,30 % |
Potentiel de MO stable (par rapport au produit brut) |
180 kg/T brut |
Potentiel de MO stable (par rapport au produit sec) |
519 kg/T MS |